Sekhetho sa ho Arohanya le ho Metsi sa Magnetic Concentrated sa NCTB sa Letoto
E sebelisetsoa ho ntlafatsa mahloriso, e etselitsoeng ho sebetsana le karohano ea makenete ea mahloriso a tlase a slurry.
Sekarohano sa makenete se khonang ho tlosa metsi ka katleho se na le sebopeho se bonolo le bokgoni bo phahameng, mahloriso a ho tsepamisa maikutlo a ka fihla ho 68% ho feta, sistimi e kgolo ya makenete e nang le angle e pharaletseng, sekgahla sa ho hlaphoheloa ha ore se ka fihla ho 99.5%
Matla a makenete a phahameng, tšebeliso e tlase ea matla.
Ho potoloha meropa ka morao, ho laolla lehlakore la tšepe ka ho sebelisa sekere ho e-na le metsi
Paramethara ea Tekheniki
| Mohlala | Boholo ba moropa bolelele )mm | matla a makenete mT | Bokgoni ba ho Sebetsa t/h | Matla a enjene | Boima bohle
| |
| CTB-1015 | 1050*1500 | Ho ea ka sehlopha sa tšepe seo u ka se khethang | 35~65 | 4 | 3600 | |
| NCTB-1018 | 1050*1800 | 40~75 | 4 | 5300 | ||
| NCTB-1021 | 1050*2100 | 50~90 | 5.5 | 6900 | ||
| NCTB-1024 | 1050*2400 | 60~100 | 5.5 | 8000 | ||
| NCTB-1030 | 1050*3000 | 90~105 | 7.5 | 9500 | ||
| NCTB-1218 | 1200*1800 | 70~90 | 7.5 | 6500 | ||
| NCTB-1224 | 1200*2400 | 90~100 | 111 | 8700 | ||
| NCTB-1230 | 1200*3000 | 100~160 | 11 | 10500
| ||
| NCTB-1240 | 1200*4000 | 180~200 | 11 | 12000 | ||
| NCTB-1530 | 1500*3000 | 140~190 | 11 | 13500 | ||
| NCTB-1540 | 1500*4000 | 170~240 | 11 | 15000 | ||






