Cooperative innovation, the pursuit of excellence

Series CTF Powder Ore Dry Magnetic Separator

Tlhaloso e Khutšoanyane:

E hlophisitsoe bakeng sa boholo ba karolo ea 0 ~ 16mm, kereiti e pakeng tsa 5% ho isa ho 20% ea magnetite ea boemo bo tlase le ore ea phofo bakeng sa karohano ea pele.Ntlafatsa kereiti ea phepelo bakeng sa leloala la ho sila le ho fokotsa litšenyehelo tsa ts'ebetso ea m ineral.


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Kopo

E hlophisitsoe bakeng sa boholo ba karolo ea 0 ~ 16mm, kereiti e pakeng tsa 5% ho isa ho 20% ea magnetite ea boemo bo tlase le ore ea phofo bakeng sa karohano ea pele.Ntlafatsa kereiti ea phepelo bakeng sa leloala la ho sila le ho fokotsa litšenyehelo tsa ts'ebetso ea m ineral.

Molao-motheo oa ho Sebetsa

Ore ea magnetite e tla hoheloa holim'a moqomo ka matla a khoheli 'me e fetoloe hammoho le khetla ea moqomo sebakeng seo e seng sa makenete hore e ntšoe ke matla a khoheli ha litšila tse senang matla a makenete le tšepe ea boemo bo tlase li tla ntšoa. masela a tsoang ka kotloloho ka matla a centrifugal le matla a khoheli.

Lintlha tsa Setsebi

◆ Amohela palo e nyane ea poleiti le moralo oa li-multi-pole magnetic system ho eketsa palo ea li-flips tsa makenete le ho nolofatsa ho ntšoa ha majoe a fapaneng.
◆ 180 ° moralo o moholo oa ho phuthela oa angle ka katleho o atolosa bolelele ba sebaka sa ho hlopha le ho ntlafatsa sekhahla sa ho hlaphoheloa ha tšepe.
◆ Bokaholimo ba drum bo entsoe ka li-ceramics tse sa tsitsang tse nang le boima ba HRA ≥ 85 'me li ka fihla ho HRA92 kapa holimo.E na le thepa e phahameng e ke keng ea nkeloa sebaka ke lisebelisoa tse ling tsa tšepe tse sa sebetseng.
◆ Sebopeho se bonolo sa kabo ea thepa se ka laola boemo ba concentrate le mehatla habonolo.

Mekhahlelo ea mantlha ea tekheniki

Mohlala Tlhaloso lebelo le potolohang
r/mets
Bokaholimo ba moropaho kenngoa ha makenetetekano
mT
bokhoni
T/h
boholo ba setšoantšo mm Matla a motlakase
kw
Boima ba 'mele
Kg
D mm L mm 0 ho ea ho 50
CTF-0818 800 1800 0 ho ea ho 50 Ho latela 55 ho isa ho 70 3455×1150×1940 11 3300
CTF-0821 800 2100 0 ho ea ho 50 70 ho isa ho 85 3755×1150×1940 15 3900
CTF-0824 800 2400 0 ho ea ho 50 85 ho isa ho 100 4155×1150×1940 18.5 4450
CTF-1021 1000 2100 0 ho ea ho 50 100 ho isa ho 130 3915×1340×2035 18.5 4800
CTF-1024 1000 2400 0 ho ea ho 50 120 ho isa ho 150 4215×1340×2035 18.5 5370
CTF-1030 1000 3000 0 ho ea ho 50 160 ho isa ho 200 5200×1560×1950 30 6000
CTF-1230 1200 3000 0 ho isa ho 42 180 ho isa ho 240 5250×2100×2050 37 8500
CTF-1530 1500 3000 0 ho isa ho 42 200 ho isa ho 260 5510×2385×3050 37 9200
Mohlala L L1 L2 L3 B1 B2 B2 B3 C1 C2 H H1 n D Ea fepang
Mohlala
CTF-0821 3755 1900 2381 850 1425 1312 590 590 120 150 1650 822 6 22 DZG-21
CTF-1021 4017 1900 2437 950 1525 1413 615 620 120 150 1960 972 6 22 DZG-21
CTF-1024 4317 2200 2737 950 1525 1413 615 620 120 150 1960 972 6 22 DZG-24
CTF-1030 5200 2800 3350 1150 1520 1413 615 69 120 150 1960 986 6 22 DZG-30
CTF-1230 5200 2720 3800 1060 2100 1770 640 895 160 240 2050 992 6 32 DZG-30
CTF-1530 5510 2800 3800 1430 2326 1976 815 1976 220 260 3050 1579 6 30 DZG-30

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Lihlahisoa tse Amanang