Letoto la CTDG le omileng le Medium Intensity
Kopo:
E sebelisetsoa ho tlosa gangue ho tsoa lejoeng la magnetite le sekotwana ka mor'a ho silakanya e le ho eketsa bokhoni ba concentrator, kapa ho khutlisa lejoe la magnetite ho tsoa lejoeng le senyehileng.
Likaroloana:
◆ E na le ho kenya ho bonolo, ho bonolo ho e hlokomela, le ts'ebetso e tšepahalang.
◆ Mosebetsi o tsoelang pele le ts'ebetso e bonolo, e ka fihlela tlhoko ea mosebelisi bakeng sa matla a makenete le karohano ea makenete.
◆ Matla a makenete a ikgethang: 150mT ~ 500mT kapa ho feta.
◆ Tšusumetso e ntle ea ho bokella tšepe e patiloeng ka botebo lera la thepa
Li-parameter tse kholo tsa tekheniki:
| Mohlala | Bophara ba moropa mm | Bolelele ba moropa mm | Bophara ba lebanta mm | Sekhahla sa tlhahiso ea makenete holim'a moropa mT | Karoloana ea Ore mm | Bokgoni t/h | Boima/t |
| CTDG50/50 | 500 | 600 | 500 | 160-350 | ≤ 50 | 50-80 | 0.4 |
| CTDG50/65 | 500 | 750 | 650 | 160-350 | ≤ 50 | 60-110 | 0.5 |
| CTDG63/65 | 630 | 750 | 650 | 160-400 | ≤ 50 | 70-120 | 0.7 |
| CTDG63/80 | 630 | 950 | 800 | 180-500 | ≤ 150 | 100-160 | 0.9 |
| CTDG80/80 | 800 | 950 | 800 | 180-500 | ≤ 150 | 120-200 | 1.4 |
| CTDG63/100 | 630 | 1150 | 1000 | 180-500 | ≤ 150 | 130-180 | 1.5 |
| CTDG80/100 | 800 | 1150 | 1000 | 180-500 | ≤ 150 | 150-260 | 1.9 |
| CTDG100/100 | 100 | 1150 | 1000 | 180-500 | ≤ 250 | 180-300 | 2.6 |
| CTDG100/120 | 100 | 1400 | 1200 | 180-500 | ≤ 250 | 200-400 | 3.1 |
| CTDG120/140 | 120 | 1600 | 1400 | 180-500 | ≤ 250 | 250-460 | 4.6 |






