Sekhahla sa Magnetic sa Letoto la CXJ Dry Powder Drum Permanent
Kopo
Ho tlosa litšila tsa tšepe linthong tse phofo kapa tse nang le lithollo tse ntle. E sebelisetsoa ho hloekisa liminerale tse seng tsa tšepe tse kang thepa e hanyetsang, khalase, liseramike, li-abrasives tse khorofolang, jj. Ho tlosa litšila tsa tšepe tse nang le lik'hemik'hale, lijo-thollo le tse seng tsa makenete, hammoho le khetho e omileng ea hematite le limonite esale pele.
Litšobotsi tsa Tekheniki
◆ E hlomeletsoe ka sesebelisoa sa ho fepa se thothomelang bakeng sa ho fepa ka mokhoa o ts'oanang.
◆ Moralo o ikhethang oa potoloho ea makenete le mohloli oa makenete o entsoe ka NdFeB e nang le ts'ebetso e phahameng. Botebo ba ho kenella ha makenete bo boholo 'me ho hula ho matla.
◆ Mofuta o mocha oa sistimi ea makenete ea mofuta oa pole ea makenete e lefelloang, e fellang ka matla a holimo a matla a makenete le gradient e kholoanyane.
◆ Sistimi ea makenete ea lipalo tse ngata e eketsa palo ea linako tsa ho phutholoha ha thepa ea makenete e fetang holim'a moropa, e leng se fellang ka phello e betere ea ho hlopha.
◆ Yuniti ka kakaretso ha e hloke tlhokomelo ebile e bolokehile ho e sebelisa.
◆ Ho tlosa litšila tsa tšepe linthong tse omileng tsa phofo ka ho tsoelang pele le ka bohona.
◆ E ka etsoa meropa e 'meli kapa e mengata.
◆ Ho na le matla a fapaneng a matla a makenete ao u ka khethang ho 'ona (1000-7000Gs).
Li-parameter tse ka sehloohong tsa tekheniki
| Paramethara/ Mohlala/Ntho | Tekanyo (mm) | Moropa Bolelele (mm) | Daemane ea Meropa (mm) | Matla a khoheli Matla (Gs) | Nomoro ea moropa. | Lebelo la ho potoloha ha meropa (r/min) | Bokgoni ba ho sebetsa (T/h) | Boholo ba likaroloana (mm) | Matla a enjene kw | |
| CXJ-40- Ⅰ | 550×460×660 | 400 | 300 | 1 | ≤0.6 | ≤5 | 0.55 | |||
| CXJ-60- Ⅰ | 830×710×930 | 600 | 400 | 1 | ≤1.5 | ≤5 | 0.75 | |||
| CXJ-60- Ⅱ | 1070×925×1240 | 600 | 320 | 2 | ≤2 | ≤5 | 1.5 | |||
| CXJ-60- Ⅲ | 1150×1070×1700 | 600 | 400 | 3 | ≤2.5 | ≤6 | 1.5 | |||
| CXJ-80- Ⅰ | 1180×820×1040 | 800 | 400 | 1 | ≤2 | ≤8 | 0.75 | |||
| CXJ-80- Ⅱ | 1420×1220×1570 | 800 | 400 | 2 | ≤2.5 | ≤8 | 1.5 | |||
| CXJ-80- Ⅲ | 1770×1260×1570 | 800 | 400 | 3 | ≤3 | ≤8 | 2.2 | |||
| CXJ-100- Ⅰ | 1300×1020×1240 | 1000 | 500 | 1 | Maqhubu a feto-fetohang | ≤2.5 | ≤10 | 3 | ||
| CXJ-100- Ⅱ | 1620×1420×1770 | 1000 | 500 | 2 | e ka fetoloang | ≤4 | ≤10 | 4 | ||
| CXJ-100- Ⅲ | 1970×1460×2309 | 1000 | 508 | 1000-7000 | 3 | ≤5.5 | ≤10 | 5.5 | ||
| CXJ Ⅱ -120- Ⅰ | 2006×1100×1450 | 1200 | 600 | 1 | ≤5 | ≤10 | 3 | |||
| CXJ Ⅱ -120- Ⅱ | 2274×1700×2250 | 1200 | 600 | 2 | 17-82 | ≤6 | ≤10 | 5.5 | ||
| CXJ Ⅱ -120- Ⅲ | 2880×1700×2950 | 1200 | 600 | 3 | ≤8 | ≤10 | 3×3 | |||
| CXJ Ⅱ -140- Ⅰ | 2206×1100×1450 | 1400 | 600 | 1 | ≤6 | ≤10 | 4 | |||
| CXJ Ⅱ -140- Ⅱ | 2274×2000×2250 | 1400 | 600 | 2 | ≤8 | ≤10 | 7.5 | |||
| CXJ Ⅱ -140- Ⅲ | 2800×2000×2850 | 1400 | 608 | 3 | ≤10 | ≤10 | 4×3 | |||
| CXJ Ⅱ -160- Ⅰ | 1960×1274×1650 | 1600 | 800 | 1 | ≤10 | ≤12 | 5.5 | |||
| CXJ Ⅱ -160- Ⅱ | 2674×2160×2850 | 1600 | 800 | 2 | ≤12 | ≤12 | 5.5×2 | |||
| CXJ Ⅱ -160- Ⅲ | 3120×2160×3700 | 1600 | 800 | 3 | ≤15 | ≤15 | 5.5×3 | |||










